Menu principale:
Appuntamenti 2012
17 Gennaio | Tutti | Riunione plenaria |
24 Gennaio | Pier Giuseppe Barbero | L'orientamento nel cielo, le costellazioni, i sistemi di coordinate |
7 Febbraio | Giancarlo Forno | Gli strumenti astronomici: la scelta del telescopio |
21 Febbraio | Stefano Lazzaro | Lo stazionamento del telescopio equatoriale |
13 Marzo | Claudio Passarella | Softwares astronomici: cenni sui planetari e simulatori |
20 Marzo | Giacomo Barattia | I transiti planetari: in attesa di Venere 2012 |
27 Marzo | Marco Genovese | Invito all'osservazione visuale del cielo profondo |
17 Aprile | Stefano Lazzaro | Introduzione alla fotografia astronomica deepsky |
8 Maggio | Leonardo Orazi | Fino all'ultimo fotone.... Viaggio nell'astrofotografia digitale |
29 Maggio | Giuseppe Murante | Astrobiologia |
29 Giugno* | Giancarlo Forno | Le missioni Apollo a 40 anni dall'ultimo sbarco sulla Luna* |
21 Settembre* | Pier Giuseppe Barbero | Costellazioni e mito: conoscere il nostro cielo* |
9 Ottobre | Marco Genovese | Ultime da Bosone di Higgs |
23 Ottobre | Pier Giuseppe Barbero | Osservare dettagli sui satelliti di Giove |
13 NOvembre | Leonardo Orazi | Alla fine di un lungo viaggio, una vista astrofotografica sulla meraviglia del cosmo |
27 Novembre | Antonio Lo Campo | La stoffa giusta - Armstrong e gli altri: storie di uomini che hanno fatto la storia del volo spaziale |
Si è ritenuto indicare con colori diversi le conferenze a seconda del grado di difficoltà, di strumentazione eventualmente necessaria, di preparazione teorica in campo astronomico.
Legenda:
Verde: alla portata di tutti
Giallo: si richiede una strumentazione astronomica e/o qualche conoscenza di base
Rosso: è richiesta una strumentazione speciale o una certa abilità, conoscenze superiori alla media